Мероприятие: on-line ПАРА-СПАРТАКИАДА "ПРОкачаем ПЕРМЬ"
Показаны записи 1-16 из 16.
| Место в рейтинге* | ФИО / Никнейм | Город участника |
|---|---|---|
| 1 | Черткова Полина Владимировна | Кунгур |
| 2 | Авхимович Илья Максимович | Лысьва |
| 3 | Останин Андрей Ильич | Лысьва |
| 4 | Вяткин Сергей Николаевич | Соликамск |
| 5 | Зонов Никита Павлович | Соликамск |
| 6 | Сухорослов Евгений Иванович | Добрянка |
| 7 | Чемпионка | Добрянка |
| 8 | Пловец | Добрянка |
| 9 | Азанов Иван Дмитриевич | Пермь |
| 10 | Кокаровцев Алексей Алексеевич | Добрянка |
| 11 | Чучин Даниил Олегович | Пермь |
| 12 | Сергеев Константин Романович | Пермь |
| 13 | Калина Ольга Васильевна | Юрла |
| 14 | Окулов Дмитрий Андреевич | Соликамск |
| 15 | Полежаева Вероника Анатольевна | Юрла |
| 16 | Lance | Пермь |
Внимание!
* В рейтинге указаны участники ВСЕХ возрастных категорий и разного пола, поэтому участник может быть лидером в своей возрастной категории, но в общем рейтинге занимать более низкие места